데이터 출처
지수포스트 용어사전에 반영된 공공기관·전문기관 자료를 확인할 수 있습니다.
| 출처 | 기관 | 분야 | 반영 용어 |
|---|---|---|---|
| 국토교통부 물류용어사전 | 국토교통부 | 물류·관세 | 18,630개 |
| 방위사업청 용어사전 | 방위사업청 | 국방·방위사업 | 17,967개 |
| 국립공원공단 약어사전 | 국립공원공단 | 환경·공원 | 13,958개 |
| 국토교통부 일반 용어사전 | 국토교통부 | 국토·교통 | 6,639개 |
| 국토교통부 항공·우주 용어사전 | 국토교통부 | 항공·우주 | 6,351개 |
| 한국주택금융공사 단어사전 | 한국주택금융공사 | 주택·금융 | 2,829개 |
| 홍성군의회 용어사전 | 충청남도 홍성군 | 행정·의회 | 2,595개 |
| 영암군의회 용어사전 | 전남광주통합특별시 영암군 | 행정·의회 | 2,595개 |
| 기상청 기후 영문약어 사전 | 기상청 | 기상·기후 | 803개 |
| 보건의료인국가시험원 용어사전 | 한국보건의료인국가시험원 | 보건의료·시험 | 575개 |
| 농촌진흥청 농업용어사전 원천정보 | 농촌진흥청 | 농업 | 219개 |
| 사학연금 용어사전 | 사립학교교직원연금공단 | 연금·복지 | 150개 |
| 기상청 기후용어사전 | 기상청 | 기상·기후 | 149개 |
| 농촌진흥청 유의어사전 | 농촌진흥청 | 농업 | 98개 |
| 국토교통부 골재용어사전 | 국토교통부 | 건설·골재 | 91개 |
| 최신 ICT 시사용어 2025 | 한국정보통신기술협회(TTA)·전자신문 | ICT·AI | 89개 |
각 용어의 세부 페이지에도 해당 용어가 반영된 자료 출처를 함께 표시합니다.